Solution:In 2014, Law graduates : Engineering graduates = 2 : 3
Engineering graduates : Mathematics graduates = 5 : 4
Thus, Law graduates : Engineering graduates : Mathematics graduates
= 2×5 : 3×5 : 3×4 = 10 : 15 : 12
Similarly,
Years | LG : EG : MG | LG | EG | MG |
2014 | 10 : 15 : 12 | 1480×10/37 = 400 | 1480×15/37 = 600 | 1480×12/37 = 480 |
2015 | 4 : 5 : 10 | 1330×4/19 = 280 | 1330×5/19 = 350 | 1330×10/19 = 700 |
2016 | 7 : 9 : 15 | 1860×7/31 = 420 | 1860×9/31 = 540 | 1860×15/31 = 900 |
2017 | 20 : 28 : 21 | 2070×20/69 = 600 | 2070×28/69 = 840 | 2070×21/69 = 630 |
2018 | 1 : 2 : 4 | 1750×1/7 = 250 | 1750×2/7 = 500 | 1750×4/7 = 1000 |
Total 1950 2830 3710
The required difference = 900 - 420 = 480